TAJY687K002RNJ
AVX Corporation
Deutsch
Artikelnummer: | TAJY687K002RNJ |
---|---|
Hersteller / Marke: | AVX Corporation |
Teil der Beschreibung.: | CAP TANT 680UF 2.5V 10% 2917 |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1000+ | $0.7938 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Nennwert | 2.5V |
Art | Molded |
Toleranz | ±10% |
Größe / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Serie | TAJ |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | 2917 (7343 Metric) |
Andere Namen | TAJY687K002R TAJY687K002R-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 13 Weeks |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Hersteller-Größencode | Y |
Lebensdauer @ Temp. | - |
Leiter-Abstand | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.079" (2.00mm) |
Eigenschaften | General Purpose |
Fehlerrate | - |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 200 mOhm |
detaillierte Beschreibung | 680µF Molded Tantalum Capacitors 2.5V 2917 (7343 Metric) 200 mOhm |
Kapazität | 680µF |
TAJY687K002RNJ Einzelheiten PDF [English] | TAJY687K002RNJ PDF - EN.pdf |
CAP TANT 470UF 2.5V 20% 2917
CAP TANT 680UF 20% 4V 2917
CAP TANT 68UF 10% 20V 2917
CAP TANT 6.8UF 35V 20% 2917
CAP TANT 470UF 4V 20% 2917
CAP TANT 68UF 10% 20V 2917
CAP TANT 6.8UF 10% 50V 2917
CAP TANT
CAP TANT 68UF 20% 10V 2917
CAP TANT 68UF 20V 20% 2917
CAP TANT 6.8UF 50V 10% 2917
CAP TANT 68UF 10% 10V 2917
CAP TANT 68UF 16V 20% 2917
CAP TANT 680UF 20% 2.5V 2917
CAP TANT 68UF 10V 20% 2917
CAP TANT 68UF 10% 16V 2917
CAP TANT 470UF 20% 6.3V 2917
CAP TANT 6.8UF 35V 10% 2917
CAP TANT 68UF 10% 10V 2917
CAP TANT 6.8UF 50V 20% 2917
2024/05/9
2024/07/4
2024/11/4
2024/05/7
TAJY687K002RNJAVX Corporation |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|